
Переподготовка на фармацевта

Специальные цены при коллективной заявке! Подробнее в прайсе
Коммерческое предложение получить на e-mail
Процесс профессиональной переподготовки в сфере фармацевтики приобретает новый уровень благодаря образовательным программам, предоставляемым учебным центром IQ. Получив диплом установленного образца, внесенного в ФИС ФРДО и действующего бессрочно на всей территории РФ, выпускники гарантированно становятся квалифицированными специалистами в области производства, хранения и оборота лекарственных средств.
Как пройти обучение
Прохождение обучения в области аптечного дела и фармацевтической практики предполагает тщательную подготовку. Получение статуса провизора или фармацевта становится доступным благодаря дистанционным курсам профессиональной подготовки, предоставляемым учебные центром IQ без необходимости прекращения работы.
Для рассмотрения заявки требуется предоставление данных о наличии высшего или среднего профессионального образования в области фармацевтики. Регистрация на программу переподготовки открыта для слушателей из любого региона России, обеспечивая доступность и гибкость в процессе обучения.
Юридическая информация
Категории слушателей
Программа обучения
Курсы фармацевтов с ВО
Курсы фармацевтов с СПО
Юридическая информация
Осуществление профессиональной деятельности в области лекарств регламентируется профстандартами, такими как 075 «Фармацевт» и 006 «Провизор». Эти стандарты утверждены Минтрудом России и предоставляют четкие критерии для квалификации в сфере фармацевтики. Обучение на курсах переподготовки на фармацевта позволяет соответствовать всем требованиям и стандартам фармацевтической индустрии.
Категории слушателей
Квалификационные требования, утвержденные Минздравом России, определяют, что медицинским и фармацевтическим специалистам с высшим образованием необходимо пройти специализированную переподготовку. Например, для работы в аптеке в качестве провизора-аналитика, провизора-технолога, или начальника (заведующего) отдела, требуется высшее образование по специальности «Фармация», а также интернатура или профессиональная переподготовка фармацевтов по соответствующей специализации. Переподготовка также рекомендуется для тех, кто, получив специальность «Фармация», прервал свою профессиональную деятельность более чем на 5 лет.
Для фармацевтов со средним профобразованием в сфере «Фармация» также предусмотрены квалификационные требования. Профессиональная переподготовка становится обязательной при перерыве в работе продолжительностью 5 лет и более.
Программа обучения
Наши учебные программы спроектированы для систематизации теоретических знаний, приобретения профессиональных навыков и подтверждения диплома фармацевта. Разнообразные курсы переподготовки на фармацевта включают в себя как традиционные, так и инновационные методы обучения, а также охватывают последние тенденции и технологии в фармацевтике.
Основные модули:
1. Основы фармацевтической химии:
- Органическая и неорганическая химия.
- Биохимия и физиологические химические процессы.
2. Фармакология и фармакотерапия:
- Принципы действия лекарственных веществ.
- Классификация и применение фармакологических препаратов.
- Фармакокинетика и фармакодинамика.
3. Фармацевтическая технология:
- Технология изготовления лекарственных форм.
- Основные методы и оборудование для производства лекарств.
- Стерильные и нестерильные препараты.
4. Фармацевтическая практика:
- Организация работы аптек.
- Работа с рецептурными и безрецептурными препаратами.
- Обслуживание и консультирование пациентов.
5. Медицинская и клиническая фармация:
- Взаимодействие фармацевта с медицинскими работниками.
- Клинические аспекты применения лекарственных средств.
- Фармацевтическая помощь и мониторинг лечения.
6. Фармакогнозия и фармацевтическая ботаника:
- Лекарственные растения и их применение.
- Методы получения и использования растительных препаратов.
7. Фармацевтическая аналитика:
- Методы анализа качества лекарственных средств.
- Современные аналитические методы и приборы.
8. Этика и законодательство в фармации:
- Профессиональная этика фармацевта.
- Законодательные и нормативные акты, регулирующие фармацевтическую деятельность.
- Лицензирование и контроль качества лекарственных средств.
9. Основы экономики и менеджмента в фармации:
- Экономические аспекты работы аптечных учреждений.
- Управление аптечной деятельностью.
- Маркетинг и продажи в фармацевтической отрасли.
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Авиационная и космическая медицина | 500 | 22000-35000 |
Акушерство и гинекология | 500 | 22000-35000 |
Аллергология и иммунология | 500 | 22000-35000 |
Анестезиология-реаниматология | 500 | 22000-35000 |
Бактериология | 500 | 22000-35000 |
Вирусология | 500 | 22000-35000 |
Водолазная медицина | 500 | 22000-35000 |
Гастроэнтерология | 500 | 22000-35000 |
Гематология | 500 | 22000-35000 |
Генетика | 500 | 22000-35000 |
Гериатрия | 500 | 22000-35000 |
Гигиена детей и подростков | 500 | 22000-35000 |
Гигиена питания | 500 | 22000-35000 |
Гигиена труда | 500 | 22000-35000 |
Гигиеническое воспитание | 500 | 22000-35000 |
Дезинфектология | 500 | 22000-35000 |
Дерматовенерология | 500 | 22000-35000 |
Детская кардиология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология-гематология | 500 | 22000-35000 |
Детская урология-андрология | 500 | 22000-35000 |
Детская хирургия | 500 | 22000-35000 |
Детская эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Диетология | 500 | 22000-35000 |
Инфекционные болезни | 500 | 22000-35000 |
Кардиология | 500 | 22000-35000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Клиническая фармакология | 500 | 22000-35000 |
Колопроктология | 500 | 22000-35000 |
Коммунальная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Косметология | 500 | 22000-35000 |
Лабораторная генетика | 500 | 22000-35000 |
Лечебное дело | 500 | 22000-35000 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 500 | 22000-35000 |
Мануальная терапия | 500 | 22000-35000 |
Медико-профилактическое дело | 500 | 22000-35000 |
Медико-социальная экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биохимия | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биофизика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская кибернетика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская микробиология | 500 | 22000-35000 |
Неврология | 500 | 22000-35000 |
Нейрохирургия | 500 | 22000-35000 |
Неонатология | 500 | 22000-35000 |
Нефрология | 500 | 22000-35000 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 500 | 22000-35000 |
Общая гигиена | 500 | 22000-35000 |
Онкология | 500 | 22000-35000 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 500 | 22000-35000 |
Ортодонтия | 500 | 22000-35000 |
Остеопатия | 500 | 22000-35000 |
Оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Офтальмология | 500 | 22000-35000 |
Паразитология | 500 | 22000-35000 |
Патологическая анатомия | 500 | 22000-35000 |
Педиатрия | 500 | 22000-35000 |
Пластическая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Профпатология | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия-наркология | 500 | 22000-35000 |
Психотерапия | 500 | 22000-35000 |
Пульмонология | 500 | 22000-35000 |
Радиология | 500 | 22000-35000 |
Радиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Радиационная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Ревматология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 500 | 22000-35000 |
Рефлексотерапия | 500 | 22000-35000 |
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 500 | 22000-35000 |
Сексология | 500 | 22000-35000 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Сестринское дело | 500 | 22000-35000 |
Скорая медицинская помощь | 500 | 22000-35000 |
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 500 | 22000-35000 |
Стоматология общей практики | 500 | 22000-35000 |
Стоматология детская | 500 | 22000-35000 |
Стоматология ортопедическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология терапевтическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология хирургическая | 500 | 22000-35000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Судебно-психиатрическая экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Сурдология-оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Терапия | 500 | 22000-35000 |
Токсикология | 500 | 22000-35000 |
Торакальная хирургия | 500 | 22000-35000 |
Травматология и ортопедия | 500 | 22000-35000 |
Трансфузиология | 500 | 22000-35000 |
Ультразвуковая диагностика | 500 | 22000-35000 |
Управление и экономика фармации | 500 | 22000-35000 |
Управление сестринской деятельностью | 500 | 22000-35000 |
Урология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая технология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 500 | 22000-35000 |
Фармация | 500 | 22000-35000 |
Физиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Физическая и реабилитационная медицина | 500 | 22000-35000 |
Фтизиатрия | 500 | 22000-35000 |
Функциональная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Хирургия | 500 | 22000-35000 |
Челюстно-лицевая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Эндоскопия | 500 | 22000-35000 |
Эпидемиология | 500 | 22000-35000 |
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Акушерское дело | 250 | 15000 |
Анестезиология и реаниматология | 250 | 15000 |
Бактериология | 250 | 15000 |
Гигиеническое воспитание | 250 | 15000 |
Гигиена и санитария | 250 | 15000 |
Гистология | 250 | 15000 |
Дезинфекционное дело | 250 | 15000 |
Диетология | 250 | 15000 |
Лабораторное дело | 250 | 15000 |
Лабораторная диагностика | 250 | 15000 |
Лечебное дело | 250 | 15000 |
Лечебная физкультура | 250 | 15000 |
Медицинский массаж | 250 | 15000 |
Медицинская оптика | 250 | 15000 |
Медицинская статистика | 250 | 15000 |
Медико-социальная помощь | 250 | 15000 |
Наркология | 250 | 15000 |
Общая практика | 250 | 15000 |
Операционное дело | 250 | 15000 |
Организация сестринского дела | 250 | 15000 |
Реабилитационное сестринское дело | 250 | 15000 |
Рентгенология | 250 | 15000 |
Сестринское дело | 250 | 15000 |
Сестринское дело в педиатрии | 250 | 15000 |
Сестринское дело в косметологии | 250 | 15000 |
Скорая и неотложная помощь | 250 | 15000 |
Стоматология | 250 | 15000 |
Стоматология профилактическая | 250 | 15000 |
Стоматология ортопедическая | 250 | 15000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 250 | 15000 |
Фармация | 250 | 15000 |
Физиотерапия | 250 | 15000 |
Функциональная диагностика | 250 | 15000 |
Эпидемиология (паразитология) | 250 | 15000 |
Энтомология | 250 | 15000 |
Будет выдано диплом о профессиональной переподготовке


Диплом проходит верификацию в системе Рособрнадзора и вносится в Федеральную информационную систему: «Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении»

Бланк документа является защищённой полиграфической продукцией, изготовленной лицензированной типографией по специальному заказу.
Он обладает несколькими уровнями защиты, имеет государственные реестровые номера и реестровые номера учебного центра. Это персонализированный документ о квалификации с графическими и оптическими элементами защиты.

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение на курсах профессиональной переподготовки в размере до 15 600 рублей, обратившись в налоговую службу.
Заключение
Образовательный курс «Фармацевт» предлагает комплексную программу обучения, охватывающую все ключевые аспекты фармацевтической деятельности. Курс рассчитан на широкую аудиторию, включая студентов медицинских вузов, начинающих специалистов и опытных фармацевтов, желающих обновить свои знания и навыки. Программа включает теоретические и практические модули, обеспечивающие глубокое понимание фармацевтической химии, технологии, клинической фармации и этических норм. Особое внимание уделяется развитию практических навыков через лабораторные работы, стажировки и симуляционные тренинги. Этот курс готовит высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать в современных аптеках и фармацевтических компаниях, а также активно взаимодействовать с медицинскими работниками и пациентами.