
Переподготовка медицинских работников

Специальные цены при коллективной заявке! Подробнее в прайсе
Коммерческое предложение получить на e-mail
Курс переподготовки врачей, предоставляемый учебным центром IQ, приглашает медицинских специалистов пройти обучение дистанционно, независимо от их местоположения в России. Завершив курсы, участники получат диплом о новой специализации, освоив профессиональные навыки и инновационные методы в выбранной области.
Цели и требования обучения
Профессиональная переподготовка в медицине, включая курсы для врачей, представляет собой важный вид последипломного образования. Эти длительные программы позволяют обрести новую специальность, обойдя ординатуру, соблюдая при этом требования соответствующих приказов Минздрава России.
Заявку на профессиональную переподготовку могут подать медики, стремящиеся расширить свои компетенции, изменить направление своей медицинской деятельности, получить более высокооплачиваемую специализацию или совершенствовать знания и навыки в узкой области. Ключевые основания для подачи заявки широко охватывают потребности врачей на рынке труда и личные стремления к профессиональному росту.
Категории слушателей
Программа обучения
Курсы врачей с ВО
Курсы врачей с СПО
Категории слушателей
Переподготовка врачей необходима тем, кто стремится сменить квалификацию врачебной деятельности или обновить знания по смежной специальности. Программы предназначены для специалистов, постоянно отслеживающих тенденции в медицине и внедряющих инновации в лечении и диагностике.
Курсы открыты для медицинских выпускников, только что завершивших обучение, а также для опытных специалистов. Переподготовка обязательна для медработников с перерывом в работе по специальности в 5 лет и более.
- Студенты медицинских вузов: Молодые люди, которые обучаются на врачей, медсестёр или других медицинских специалистов. Они нуждаются в углубленных теоретических знаниях и практических навыках для успешного начала своей медицинской карьеры.
- Медицинские работники начального уровня: Недавно окончившие обучение и начинающие свою карьеру в медицинских учреждениях. Им необходимо укрепить свои базовые знания и освоить практические навыки для эффективной работы.
- Опытные медицинские специалисты: Врачи, медсестры и другие медицинские работники с опытом работы, которые стремятся обновить свои знания, улучшить профессиональные навыки и познакомиться с новыми методами и технологиями в медицине.
- Административные работники медицинских учреждений: Администраторы, менеджеры здравоохранения и другие сотрудники, работающие в управлении медицинскими учреждениями, которым нужно понимать медицинские процессы для улучшения управления и координации работы.
- Специалисты в смежных областях: Фармацевты, медицинские техники, специалисты по медицинской информации и другие профессионалы, работающие в смежных с медициной областях, которые хотят расширить свои знания и навыки в медицинской сфере.
Программа обучения
Основные модули:
1. Анатомия и физиология человека:
- Основные структуры и функции органов и систем тела.
- Физиологические процессы в организме.
2. Патология и клинические проявления:
- Основные заболевания и патологические состояния.
- Клинические проявления и диагностика болезней.
3. Фармакология:
- Основные группы лекарственных препаратов.
- Механизмы действия, показания и противопоказания.
4. Основы ухода за пациентами:
- Основы ухода за больными в различных условиях.
- Этические и психологические аспекты ухода.
5. Диагностические методы:
- Современные методы диагностики (лабораторные исследования, визуализационные методы).
- Интерпретация диагностических данных.
6. Лечебные и реабилитационные мероприятия:
- Основные методы лечения (медикаментозная терапия, хирургические вмешательства).
- Принципы реабилитации и физиотерапии.
7. Основы медицинской этики и деонтологии:
- Этические нормы и принципы медицинской практики.
- Правовые аспекты медицинской деятельности.
8. Организация здравоохранения и медицинская статистика:
- Основы организации здравоохранения.
- Введение в медицинскую статистику и эпидемиологию.
9. Современные технологии в медицине:
- Информационные технологии в здравоохранении.
- Новые медицинские приборы и оборудование.
Курсы врачей с ВО
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Авиационная и космическая медицина | 500 | 22000-35000 |
Акушерство и гинекология | 500 | 22000-35000 |
Аллергология и иммунология | 500 | 22000-35000 |
Анестезиология-реаниматология | 500 | 22000-35000 |
Бактериология | 500 | 22000-35000 |
Вирусология | 500 | 22000-35000 |
Водолазная медицина | 500 | 22000-35000 |
Гастроэнтерология | 500 | 22000-35000 |
Гематология | 500 | 22000-35000 |
Генетика | 500 | 22000-35000 |
Гериатрия | 500 | 22000-35000 |
Гигиена детей и подростков | 500 | 22000-35000 |
Гигиена питания | 500 | 22000-35000 |
Гигиена труда | 500 | 22000-35000 |
Гигиеническое воспитание | 500 | 22000-35000 |
Дезинфектология | 500 | 22000-35000 |
Дерматовенерология | 500 | 22000-35000 |
Детская кардиология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология-гематология | 500 | 22000-35000 |
Детская урология-андрология | 500 | 22000-35000 |
Детская хирургия | 500 | 22000-35000 |
Детская эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Диетология | 500 | 22000-35000 |
Инфекционные болезни | 500 | 22000-35000 |
Кардиология | 500 | 22000-35000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Клиническая фармакология | 500 | 22000-35000 |
Колопроктология | 500 | 22000-35000 |
Коммунальная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Косметология | 500 | 22000-35000 |
Лабораторная генетика | 500 | 22000-35000 |
Лечебное дело | 500 | 22000-35000 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 500 | 22000-35000 |
Мануальная терапия | 500 | 22000-35000 |
Медико-профилактическое дело | 500 | 22000-35000 |
Медико-социальная экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биохимия | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биофизика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская кибернетика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская микробиология | 500 | 22000-35000 |
Неврология | 500 | 22000-35000 |
Нейрохирургия | 500 | 22000-35000 |
Неонатология | 500 | 22000-35000 |
Нефрология | 500 | 22000-35000 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 500 | 22000-35000 |
Общая гигиена | 500 | 22000-35000 |
Онкология | 500 | 22000-35000 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 500 | 22000-35000 |
Ортодонтия | 500 | 22000-35000 |
Остеопатия | 500 | 22000-35000 |
Оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Офтальмология | 500 | 22000-35000 |
Паразитология | 500 | 22000-35000 |
Патологическая анатомия | 500 | 22000-35000 |
Педиатрия | 500 | 22000-35000 |
Пластическая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Профпатология | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия-наркология | 500 | 22000-35000 |
Психотерапия | 500 | 22000-35000 |
Пульмонология | 500 | 22000-35000 |
Радиология | 500 | 22000-35000 |
Радиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Радиационная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Ревматология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 500 | 22000-35000 |
Рефлексотерапия | 500 | 22000-35000 |
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 500 | 22000-35000 |
Сексология | 500 | 22000-35000 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Сестринское дело | 500 | 22000-35000 |
Скорая медицинская помощь | 500 | 22000-35000 |
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 500 | 22000-35000 |
Стоматология общей практики | 500 | 22000-35000 |
Стоматология детская | 500 | 22000-35000 |
Стоматология ортопедическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология терапевтическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология хирургическая | 500 | 22000-35000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Судебно-психиатрическая экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Сурдология-оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Терапия | 500 | 22000-35000 |
Токсикология | 500 | 22000-35000 |
Торакальная хирургия | 500 | 22000-35000 |
Травматология и ортопедия | 500 | 22000-35000 |
Трансфузиология | 500 | 22000-35000 |
Ультразвуковая диагностика | 500 | 22000-35000 |
Управление и экономика фармации | 500 | 22000-35000 |
Управление сестринской деятельностью | 500 | 22000-35000 |
Урология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая технология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 500 | 22000-35000 |
Фармация | 500 | 22000-35000 |
Физиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Физическая и реабилитационная медицина | 500 | 22000-35000 |
Фтизиатрия | 500 | 22000-35000 |
Функциональная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Хирургия | 500 | 22000-35000 |
Челюстно-лицевая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Эндоскопия | 500 | 22000-35000 |
Эпидемиология | 500 | 22000-35000 |
Курсы врачей с СПО
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Акушерское дело | 250 | 15000 |
Анестезиология и реаниматология | 250 | 15000 |
Бактериология | 250 | 15000 |
Гигиеническое воспитание | 250 | 15000 |
Гигиена и санитария | 250 | 15000 |
Гистология | 250 | 15000 |
Дезинфекционное дело | 250 | 15000 |
Диетология | 250 | 15000 |
Лабораторное дело | 250 | 15000 |
Лабораторная диагностика | 250 | 15000 |
Лечебное дело | 250 | 15000 |
Лечебная физкультура | 250 | 15000 |
Медицинский массаж | 250 | 15000 |
Медицинская оптика | 250 | 15000 |
Медицинская статистика | 250 | 15000 |
Медико-социальная помощь | 250 | 15000 |
Наркология | 250 | 15000 |
Общая практика | 250 | 15000 |
Операционное дело | 250 | 15000 |
Организация сестринского дела | 250 | 15000 |
Реабилитационное сестринское дело | 250 | 15000 |
Рентгенология | 250 | 15000 |
Сестринское дело | 250 | 15000 |
Сестринское дело в педиатрии | 250 | 15000 |
Сестринское дело в косметологии | 250 | 15000 |
Скорая и неотложная помощь | 250 | 15000 |
Стоматология | 250 | 15000 |
Стоматология профилактическая | 250 | 15000 |
Стоматология ортопедическая | 250 | 15000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 250 | 15000 |
Фармация | 250 | 15000 |
Физиотерапия | 250 | 15000 |
Функциональная диагностика | 250 | 15000 |
Эпидемиология (паразитология) | 250 | 15000 |
Энтомология | 250 | 15000 |
Будет выдано диплом о профессиональной переподготовке


Диплом проходит верификацию в системе Рособрнадзора и вносится в Федеральную информационную систему: «Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении»

Бланк документа является защищённой полиграфической продукцией, изготовленной лицензированной типографией по специальному заказу.
Он обладает несколькими уровнями защиты, имеет государственные реестровые номера и реестровые номера учебного центра. Это персонализированный документ о квалификации с графическими и оптическими элементами защиты.

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение на курсах профессиональной переподготовки в размере до 15 600 рублей, обратившись в налоговую службу.
Процесс обучения и перспективы
Дипломированные медработники с высшим или средним медицинским образованием могут приступить к профессиональной переподготовке в учебном центре IQ . Программы разработаны с учетом образовательных стандартов и требований, обеспечивая эффективное обучение с использованием последних данных о правовом регулировании, технологиях и методиках.
Дистанционные технологии обучения позволяют учащимся осваивать новую специальность, сохраняя рабочий режим и немедленно применяя знания на практике. Полученный диплом, занесенный в ФИС ФРДО, является надежным документом при трудоустройстве в медучреждения. Курсы переподготовки врачей – это возможность не просто обновить профессиональные знания, но и подготовиться к вызовам современной медицины, интегрируя инновации в повседневную практику.